Вакансии
В настоящее время вакантных должностей в Нахимовском военно-морском училище нет.
Подбор персонала для филиалов НВМУ в городах Севастополь, Владивосток, Мурманск осуществляют отделения кадров указанных филиалов. Резюме для филиалов можно направлять по электронной почте:
- Филиал НВМУ г. Севастополь: sevpku@mail.ru, info@sevpku.ru
- Филиал НВМУ г. Владивосток: vlpku@mail.ru
- Филиал НВМУ г. Мурманск: nvmu_fmur_kadr@mil.ru
Уважаемые соискатели !
В целях формирования кадрового резерва, Нахимовское военно-морское училище (г. Санкт-Петербург) проводит работу по предварительному подбору персонала.
Ваши резюме просьба направлять в электронном виде на адрес электронной почты отдела кадров НВМУ: job@nvmu.info
В резюме просьба указывать сведения об образовании, опыте работы, а также контактные данные: адрес электронной почты, номер мобильного телефона. В обязательном порядке в резюме необходимо указать наименование должности, на замещение которой соискатель претендует.
Справка об отсутствии судимости представляется в отдел кадров при приеме на работу в обязательном порядке.
В целях ознакомления с требованиями к квалификации и размерами заработной платы предлагаем ознакомиться с нижеуказанной информацией:
Перечень должностей Нахимовского военно-морского училища с указанием размеров должностных окладов и минимальных размеров заработной платы
Наименование должности | Размер должностного оклада | Минимальный размер зарплаты (к выдаче на руки, без учета стимулирующих выплат за счет экономии фонда оплаты труда) |
---|---|---|
Заведующий учебным отделом | 13 864,00 | 60 308,00 |
Старший методист: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Методист: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Педагог-психолог: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Заведующий методическим кабинетом | 13 864,00 | 60 308,00 |
Заведующий отделом воспитательной работы | 13 864,00 | 60 308,00 |
Методист (по социальной работе): | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Методист (по воспитательной работе): | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Педагог-организатор отдела воспитательной работы: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Культорганизатор | 6 656,00 | 28 953,00 |
Заведующий залом (киноконцертным) | 8 934,00 | 38 862,00 |
Механик по обслуживанию звуковой техники | 6 552,00 | 28 501,00 |
Начальник финансово-экономического отделения — главный бухгалтер | 13 988,00 | 60 847,00 |
Заместитель начальника финансово-экономического отделения — заместитель главного бухгалтера | 13 289,00 | 57 807,00 |
Ведущий бухгалтер | 9 371,00 | 40 763,00 |
Бухгалтер: | ||
Не имеющий категории | 7 540,00 | 32 799,00 |
Имеющий 2 категорию | 8 185,00 | 35 604,00 |
Имеющий 1 категорию | 8 976,00 | 39 045,00 |
Бухгалтер (по кассовым операциям): | ||
Не имеющий категории | 7 540,00 | 32 799,00 |
Имеющий 2 категорию | 8 185,00 | 35 604,00 |
Имеющий 1 категорию | 8 976,00 | 39 045,00 |
Начальник отделения кадров и строевого | 10 036,00 | 43 656,00 |
Инспектор по кадрам | 6 552,00 | 28 501,00 |
Заведующий делопроизводством | 6 656,00 | 28 953,00 |
Делопроизводитель | 6 407,00 | 27 870,00 |
Начальник отдела материального обеспечения | 10 692,00 | 46 510,00 |
Инженер-технолог: | ||
Не имеющий категории | 7 291,00 | 31 715,00 |
Имеющий 3 категорию | 7 540,00 | 32 799,00 |
Имеющий 2 категорию | 8 154,00 | 35 469,00 |
Имеющий 1 категорию | 8 934,00 | 38 862,00 |
Инженер: | ||
Не имеющий категории | 6 864,00 | 29 858,00 |
Имеющий 2 категорию | 7 395,00 | 32 168,00 |
Имеющий 1 категорию | 7 540,00 | 32 799,00 |
Инспектор (по эксплуатационным, производственно-техническим и организационным вопросам) | 7 540,00 | 32 799,00 |
Заведующий делопроизводством | 6 656,00 | 28 953,00 |
Делопроизводитель | 6 407,00 | 27 870,00 |
Старший воспитатель (начальник курса): | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Воспитатель: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Педагог-организатор курса: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Младший воспитатель: | ||
без предъявления требований к стажу работы | 6 552,00 | 28 501,00 |
при стаже работы с детьми не менее 4 лет | 6 656,00 | 28 953,00 |
имеющий среднее профессиональное образование | 6 864,00 | 29 858,00 |
Начальник части (хозяйственной) | 7 291,00 | 31 715,00 |
Преподаватель (руководитель дисциплины)*: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Преподаватель*: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Техник: | ||
Не имеющий категории | 6 552,00 | 28 501,00 |
Имеющий 2 категорию | 6 864,00 | 29 858,00 |
Имеющий 1 категорию | 7 395,00 | 32 168,00 |
Лаборант | 6 552,00 | 28 501,00 |
Мастер производственного обучения: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) (руководитель дисциплины): | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки): | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Инструктор по физической культуре: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 10 130,00 | 44 065,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 11 960,00 | 52 026,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Педагог дополнительного образования (руководитель дисциплины)*: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Педагог дополнительного образования*: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Заведующий учебно-производственной мастерской | 13 864,00 | 60 308,00 |
Техник: | ||
Не имеющий категории | 6 552,00 | 28 501,00 |
Имеющий 2 категорию | 6 864,00 | 29 858,00 |
Имеющий 1 категорию | 7 395,00 | 32 168,00 |
Начальник лаборатории (инновационных образовательных технологий) | 13 864,00 | 60 308,00 |
Инженер-программист: | ||
Не имеющий категории | 6 864,00 | 29 858,00 |
Имеющий 2 категорию | 7 395,00 | 32 168,00 |
Имеющий 1 категорию | 7 540,00 | 32 799,00 |
Инженер-электроник: | ||
Не имеющий категории | 6 864,00 | 29 858,00 |
Имеющий 2 категорию | 7 395,00 | 32 168,00 |
Имеющий 1 категорию | 7 540,00 | 32 799,00 |
Методист лаборатории ИОТ: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Начальник лаборатории технических средств обучения | 13 864,00 | 60 308,00 |
Методист лаборатории ТСО: | ||
Не имеющий квалификационной категории | 11 076,00 | 48 180,00 |
Имеющий 1 квалификационную категорию | 12 917,00 | 56 188,00 |
Имеющий высшую квалификационную категорию | 13 864,00 | 60 308,00 |
Заведующий телевизионной студией | 9 880,00 | 42 978,00 |
Начальник оркестра | 11 201,00 | 48 724,00 |
Заведующий частью (музыкальной) | 9 662,00 | 42 029,00 |
Артист оркестра: | ||
Имеющий 1 категорию | 7 540,00 | 32 799,00 |
Имеющий 2 категорию | 7 291,00 | 31 715,00 |
Начальник спортивного комплекса | 8 944,00 | 38 906,00 |
Заведующий бассейном | 8 154,00 | 35 469,00 |
Лаборант бассейна | 6 552,00 | 28 501,00 |
Начальник медицинского пункта — врач-педиатр: | ||
Не имеющий категории | 11 378,00 | 49 494,00 |
Имеющий 2 категорию | 12 231,00 | 53 204,00 |
Имеющий 1 категорию | 13 198,00 | 57 411,00 |
Имеющий высшую категорию | 14 165,00 | 61 617,00 |
Врач-педиатр: | ||
Не имеющий категории | 9 759,00 | 42 451,00 |
Имеющий 2 категорию | 10 536,00 | 45 831,00 |
Имеющий 1 категорию | 11 378,00 | 49 494,00 |
Имеющий высшую категорию | 12 231,00 | 53 204,00 |
Старшая медицинская сестра: | ||
Не имеющий категории | 8 123,00 | 35 335,00 |
Имеющий 2 категорию | 8 903,00 | 38 728,00 |
Имеющий 1 категорию | 9 756,00 | 42 438,00 |
Имеющий высшую категорию | 10 536,00 | 45 831,00 |
Медицинская сестра | 7 291,00 | 31 715,00 |
Санитарка | 6 407,00 | 27 870,00 |
Заведующий стоматологическим кабинетом — врач-стоматолог: | ||
Не имеющий категории | 11 378,00 | 49 494,00 |
Имеющий 2 категорию | 12 231,00 | 53 204,00 |
Имеющий 1 категорию | 13 198,00 | 57 411,00 |
Имеющий высшую категорию | 14 165,00 | 61 617,00 |
Медицинская сестра (стоматологическая) | 7 291,00 | 31 715,00 |
Заведующий библиотекой | 9 662,00 | 42 029,00 |
Библиотекарь: | ||
Не имеющий категории | 6 864,00 | 29 858,00 |
Имеющий 2 категорию | 7 395,00 | 32 168,00 |
Имеющий 1 категорию | 8 154,00 | 35 469,00 |
Начальник пункта (бытового обслуживания) | 6 864,00 | 29 858,00 |
Парикмахер | 6 407,00 | 27 870,00 |
Обувщик по ремонту обуви | 6 334,00 | 27 552,00 |
Портной (по ремонту вещевого имущества) | 6 334,00 | 27 552,00 |
Механик гаража | 7 291,00 | 31 715,00 |
Водитель | 7 208,00 | 31 354,00 |
Заведующий складом (вещевым) | 6 656,00 | 28 953,00 |
Заведующий складом (КЭО) | 6 656,00 | 28 953,00 |
Заведующий складом (учебных пособий) | 6 656,00 | 28 953,00 |
Заведующий складом (спортивного имущества) | 6 656,00 | 28 953,00 |
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ !* — при условии ведения преподавательской работы с нагрузкой не менее 18 часов в неделю.
Отдельные должности НВМУ включены в перечень должностей (см. ниже), при замещении которых и при назначении на которые работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
При замещении указанных должностей на работников также распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Нахимовского военно-морского училища, при замещении которых и при назначении на которые работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
- Начальник училища
- Заместитель начальника училища (по учебной работе)
- Заместитель начальника училища (по воспитательной работе)
- Заместитель начальника училища (по инновационным образовательным технологиям)
- Заместитель начальника училища (по материально-техническому обеспечению)
- Заведующий учебным отделом
- Заведующий отделом воспитательной работы
- Начальник спортивного комплекса
- Начальник финансово-экономического отделения – главный бухгалтер
- Заместитель начальника финансово-экономического отделения – заместитель главного бухгалтера
- Начальник отделения кадров и строевого
- Начальник отдела материального обеспечения
- Заведующий складом (вещевым)
- Заведующий складом (КЭО)
- Заведующий складом (спортивного имущества)
- Заведующий складом (учебных пособий)
- Старший воспитатель (начальник курса)
- Начальник части (хозяйственной)
- Преподаватель (руководитель дисциплины)
- Преподаватель
________
Начальник отделения кадров и строевого Нахимовского военно-морского училища – Василевский Сергей Александрович
VasilevskiySA@nvmu.info
т/ф 8 (812) 232-64-10 или 8(812) 233-49-47
м.т.+7 (921) 312-26-97; внутренний т. 20-05 или 20-41
Адрес: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 2-4 лит. А, вход со стороны фонтана, 1 этаж, кабинет 125.
Режим работы отделения кадров и строевого НВМУ: пн. — пт. с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.